Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> koszty dostawy

koszty dostawy

Ze względów na bezpieczeństwo wysyłek wszystkie paczki wysyłamy firmą kurierską DPD lub GLS. Paczki SĄ UBEZPIECZONE, co gwarantuje, że zamówiony towar dotrze do Państwa bez uszkodzeń lub zwrócimy wpłaconą kwotę. Aby wszelkie ewentualne reklamacje były pozytywnie rozpatrzone konieczne jest sprawdzenie zawartości przesyłki PRZY ODBIORZE. W przypadku stwierdzenia szkód lub niezgodności z zamówieniem prosimy o spisanie z kurierem TEGO SAMEGO DNIA protokołu szkody.

PRZESYŁKI KRAJOWE

- wpłata na konto (płatność z góry) - 20 PLN
- pobranie (płatność przy odbiorze) - 26 PLN


Podane ceny dotyczą wysyłek do 30kg. W przypadku zamówień przekraczających tę wagę koszt wysyłki ustalamy z klientem indywidualnie.
Wszystkie zamówione towary można również odebrać w naszym salonie sprzedaży po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym bądź e-mail pod adresem:

Gvarant BHP

ul. Warszawska 29 (budynek Biedronki)
35-205 Rzeszów

 

PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE

Przesyłki międzynarodowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Dzięki temu klient ma pewność możliwie najszybszego czasu realizacji zamówienia oraz możliwość śledzenia losów paczki online.

Koszty wysyłki:

Kraj do 5kg do 10kg do 15kg do 25kg do 30kg do 40kg do 50kg Czas dostawy
                 
Austria 68 70 76 83 87 103 118 3
Belgia 60 64 66 74 77 103 118 3
Bułgaria 80 84 88 96 100 104 119 4
Chorwacja
87,6
90
93,6 98,4 102 109,8 - 5 do 7
Cypr (EU) 188 330 474 759 902 1188 1475 4 do 5
Czechy 54 58 60 64 66 101 114 2
Dania 60 64 66 74 77 103 118 3
Estonia 84 88 91 97 100 123 134 4
Finlandia 118 126 135 142 156 185 199 5 do 7
Francja I (kontynent) 87 91 91 108 119 141 222 3
Francja II (Korsyka) 184 193 202 225 234 254 265 4 do 5
Grecja I (Ateny, Pireus) 187 326 467 533 632 833 1032 3
Grecja II (reszta kraju) 208 350 492 553 655 858 1061 4 do 5
Hiszpania I (kontynent) 116 119 122 142 156 179 196 4
Hiszpania II (Baleary) 300 333 367 467 486 567 643 5
Hiszpania III (Wyspy Kanaryjskie) 484 495 551 727 821 973 1141 6
Holandia 60 64 64 70 74 103 118 3
Irlandia 114 115 119 123 126 161 173 4
Lichtenstein 62 65 69 76 80 141 160 4
Luxemburg 60 64 68 77 80 103 118 2
Litwa 54 58 60 64 66 101 114 2
Łotwa 70 74 77 84 87 108 120 3 do 4
Malta 214 327 430 543 595 740 909 4
Niemcy 54 58 60 64 66 107 123 2
Norwegia 161 165 168 173 177 179 272 5 do 6
Portugalia I (konynent) 133 137 142 152 156 179 196 4
Portugalia II (Azory, Madera) 267 364 629 856 856 1377 1900 5 do 7
Rumunia 77 81 84 91 93 99 112 3
San Marino 87 91 91 96 99 137 149 4
Słowacja 54 58 62 66 68 101 114 2
Słowenia 92 95 100 107 112 119 127 4
Szwecja 101 104 110 118 120 176 196 4 do 5
Szwajcaria 64 68 70 78 83 143 161 4
Turcja 198 321 457 717 844 1108 1358 5 do 6
Węgry 54 58 60 64 66 101 114 2
Wielka Brytania 87 91 92 97 100 141 152 3 do 4
Włochy 87 91 91 96 99 141 149 3

Podane ceny są cenami brutto.

Akceptujemy płatności